Explore the wide range of our Bi-Functional Dyes

Marksun "HE" Bi-Functional Dyes On Cotton Dyeing Depth % Solubility
(G / L)
FASTNESS PROPERTIES Chdrinated Water 20 PPM
Light ISO 105 B02 Washing ISO 105 C03 Perspiration ISO 105 E04 Rubbing ISO 105 x 12
ACID Alkali
Light 1/3 S.D. 1/1 S.D. CH CO CH CO CH CO CH CO
Yellow HE6GYellow 135 Yellow-HE6G 3 60 4 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4 4-5 5 4 4
Yellow HE4GYellow 8l Yellow-HE4G 3 15 4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4 3-4
Yellow HE4RYellow 84 Yellow-HE4R 3 100 4 4-5 4 4-5 4-5 4 4-5 4-5 5 4 4
Orange HE2R Orange-HE2R 3 200 3-4 4 4 4-5 4 4 4 4-5 4-5 4 4-5
Orange HER Orange-HER 3 30 3-4 3-4 4 4-5 4 4-5 4 4-5 5 4 4-5
Red HE3BRed 120 Red-HE3B 3 200 4 4-5 4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 3-4 4
Red HE7BRed 141 Red-HE7B 3 200 3-4 4 4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 4
Red HE8BRed 152 Red-HE8B 3 100 3 3-4 3 4-5 4 4 4 4-5 4-5 3 4
Turquoise Blue HATurquoise Blue 71 Turquoise-Blue-HA 3 60 4 4-5 3 4 3-4 4 3 4 4-5 3 4
Blue HEGNBlue 198 Blue-HEGN 3 200 4-5 5 4 4-5 4 4-5 4 4-5 4-5 4 3
Blue HERDBlue 160 Blue-HERD 3 150 4 4 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 4 4
Navy Blue HERBlue 171 Navy-Blue-HER 3 120 3-4 3-4 4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 4 3-4
Navy Blue HE2RBlue 172 Navy-Blue-HE2R 3 100 3-4 4 2-3 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 3-4 3-4
Green HE4BDGreen 19A Green-HE4BD 3 60 3-4 4 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 3-4 3

Please Scroll Right Side

Explore the wide range of our Bi-Functional Dyes

Marksun "ED" Dyes On Cotton (OWF %) Light Washing Chlorine Bleach Perspiration Rubbing
CH CO Acid Alkali Dry Wet
Yellow ED Yellow-ED 3 4-5 4 4-5 3 4 4-5 4-5 3-4
Orange ED2R Orange-ED2R 3 4 4 4 3-4 4 4 4 3
Red ED Red-ED 3 4-5 4 4 3-4 4 4 4 3
Red ED-3B Red-3B 3 4-5 4 4 3-4 4 4 4 3
Red ED-4B Red-4b 3 4-5 4 4-5 4 4 4-5 4-5 3
Blue ED blue-ED 3 4-5 4 4-5 3 4 4-5 4-5 3
Navy Blue ED nayblue-ed 3 4-5 4 4-5 4 4 4-5 4 3
Black ED black-ed 3 4-5 4 4-5 4 4 4-5 4-5 3

Please Scroll Right Side

Previous Page Next Page

WANT TO GET ADDITIONAL INFORMATION ON PRODUCTS AND PRICES?

subscription